WM-Tipp (160 Punkte)
|
Weltmeister
|
-
|
Brasilien |
25 Punkte
|
|
Finalist
|
-
|
Argentinien |
10 Punkte
|
|
Halbfinalist 1
|
-
|
Frankreich |
40 Punkte
|
|
Halbfinalist 2
|
-
|
Deutschland |
0 Punkte
|
|
Viertelfinalist 1
|
-
|
Uruguay |
25 Punkte
|
|
Viertelfinalist 2
|
-
|
Belgien |
25 Punkte
|
|
Viertelfinalist 3
|
-
|
England |
25 Punkte
|
|
Viertelfinalist 4
|
-
|
Portugal |
10 Punkte
|
|
Vorrundengruppen (93 Punkte)
| Gruppe A | (15 P.) | | URU | 6 Pkt. | | RUS | 3 Pkt. | | EGY | 3 Pkt. | | KSA | 3 Pkt. |
| | Gruppe B | (12 P.) | | POR | 3 Pkt. | | ESP | 3 Pkt. | | MAR | 3 Pkt. | | IRN | 3 Pkt. |
| | Gruppe C | (15 P.) | | FRA | 6 Pkt. | | DEN | 3 Pkt. | | AUS | 3 Pkt. | | PER | 3 Pkt. |
| | Gruppe D | (6 P.) | | ARG | 3 Pkt. | | NGA | 0 Pkt. | | ISL | 3 Pkt. | | CRO | 0 Pkt. |
| | Gruppe E | (12 P.) | | BRA | 6 Pkt. | | SRB | 0 Pkt. | | SUI | 0 Pkt. | | CRC | 6 Pkt. |
| | Gruppe F | (6 P.) | | GER | 0 Pkt. | | MEX | 3 Pkt. | | SWE | 0 Pkt. | | KOR | 3 Pkt. |
| | Gruppe G | (18 P.) | | BEL | 6 Pkt. | | ENG | 3 Pkt. | | TUN | 3 Pkt. | | PAN | 6 Pkt. |
| | Gruppe H | (9 P.) | | COL | 6 Pkt. | | POL | 0 Pkt. | | SEN | 3 Pkt. | | JPN | 0 Pkt. |
|
|
Gruppen-Analyse (20 Punkte)Frage | Antwort | | Punkte | Lösung | | In welcher Gruppe fallen die meisten Tore? | A | | 0 Pkt. | G | | In welcher Gruppe fallen die wenigsten Tore? | D | | 0 Pkt. | C | | In welcher Gruppe ist der Punkteabstand zwischen Erstem und Viertem am größten? | G | | 6 Pkt. | A G | | In welcher Gruppe ist der Punkteabstand zwischen Erstem und Viertem am kleinsten? | H | | 6 Pkt. | F H | | In welcher Gruppe gibt es die meisten Feldverweise? | D | | 0 Pkt. | A F H | | In welcher Gruppe gibt es das torreichste Vorrundenspiel? | B | | 0 Pkt. | G | | In welcher Gruppe gibt es den höchsten Vorrundensieg (Tordifferenz)? | B | | 0 Pkt. | A G | | Nenne eine Gruppe, in der es ein Land gibt, das in der Gruppenphase kein einziges Tor schießt. | B | | 0 Pkt. | keine | | Welche Gruppe ist nach dem Achtelfinale komplett ausgeschieden? | B | | 8 Pkt. | B H | | Aus welcher Gruppe kommen die meisten Halbfinalisten? | E | | 0 Pkt. | G |
|
Geografisches Punkte-Sammeln (15 Punkte)Frage | Antwort | | Punkte | Lösung | | Wähle hier den ersten Kontinent, der auf die oben beschriebene Art für dich punkten soll. | Amerika | | 7 Pkt. | | | Wähle hier den zweiten Kontinent, der auf die oben beschriebene Art für dich punkten soll. | Australien + Asien | | 8 Pkt. | |
|
Die Mannschaft. Also "DIE MANNSCHAFT" (8 Punkte)Frage | Antwort | | Punkte | Lösung | | Deutschland tritt in jedem Spiel mit weißen Trikots an. | Wahr | | 0 Pkt. | Falsch | | Deutschland verliert genau ein Spiel bei dieser WM (Verlängerung und/oder Elfmeterschießen zählen dazu). | Wahr | | 0 Pkt. | Falsch | | Deutschland bestreitet mindestens eine Verlängerung. | Wahr | | 0 Pkt. | Falsch | | Es kommen höchstens 18 der 23 nominierten deutschen Spieler zum Einsatz. | Wahr | | 0 Pkt. | Falsch | | Es kommt nur ein deutscher Torhüter zum Einsatz. | Falsch | | 0 Pkt. | Wahr | | Timo Werner erzielt mindestens zwei WM-Tore.* | Wahr | | 0 Pkt. | Falsch | | Deutschland bekommt aus dem Spiel heraus keinen einzigen Elfmeter zugesprochen. | Wahr | | 4 Pkt. | Wahr | | Joshua Kimmich steht bei jedem deutschen Spiel in der Startelf. | Falsch | | 0 Pkt. | Wahr | | Die Mehrzahl der deutschen Tore wird von Spielern erzielt, die 2017/18 in der Bundesliga aktiv waren.* | Wahr | | 0 Pkt. | Falsch | | Am 15.7.2018 um 23:00 Uhr ist Joachim Löw nicht mehr Bundestrainer oder hat zumindest seinen Rücktritt noch für 2018 angekündigt. | Falsch | | 4 Pkt. | Falsch |
|
Ganz frühe Entscheidungen (16 Punkte)Frage | Antwort | | Punkte | Lösung | | Welches Land ist schon nach zwei Gruppenspieltagen ausgeschieden? | Panama | | 8 Pkt. | Marokko Ägypten Saudi-Arabien Peru Costa Rica Tunesien Panama Polen | | Welches Land ist schon nach zwei Gruppenspieltagen fürs Achtelfinale qualifiziert? | Belgien | | 8 Pkt. | Russland Uruguay Frankreich Kroatien Belgien England |
|
Multiple Choice (20 Punkte)Frage | Antwort | | Punkte | Lösung | | Wie viele Verlängerungen gibt es bei der WM? | 5 | | 4 Pkt. | 5 | | Wie viele Elfmeterschießen gibt es bei der WM? | 3 | | 0 Pkt. | 4 | | Wie viele Platzverweise (rot & gelb-rot) gibt es bei der WM? | 5 bis 8 | | 0 Pkt. | 0 bis 4 | | Wie viele Tore Unterschied hat der höchste Sieg bei der WM? * | 5 | | 5 Pkt. | 5 | | Wie viele Gegentore bekommt Deutschland bei der WM? * | 4 bis 5 | | 5 Pkt. | 4 bis 5 | | Wie viele Tore erzielt Deutschland bei der WM? * | 11 bis 14 | | 0 Pkt. | 0 bis 2 | | Welcher dieser (Ex-)Weltmeister erzielt die meisten Tore? * | Brasilien | | 0 Pkt. | Frankreich | | Welches dieser Länder, die seit mindestens 20 Jahren nicht bei einer WM waren, kassiert die meisten Gegentore? * | Panama | | 6 Pkt. | Panama |
|
Ich fühl mich heut so unentschieden (0 Punkte)Frage | Antwort | | Punkte | Lösung | | Donnerstag, 14. Juni: Russland - Saudi-Arabien |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Freitag, 15. Juni: Marokko - Iran |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Samstag, 16. Juni: Peru - Dänemark |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Sonntag, 17. Juni: Costa Rica - Serbien |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Montag, 18. Juni: Schweden - Südkorea |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Dienstag, 19. Juni: Russland - Ägypten |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Mittwoch, 20. Juni: Uruguay - Saudi-Arabien |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Donnerstag, 21. Juni: Argentinien - Kroatien |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Freitag, 22. Juni: Nigeria - Island |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Samstag, 23. Juni: Südkorea - Mexiko |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Sonntag, 24. Juni: Japan - Senegal |
| | 0 Pkt. | Remis |
|
Wird Geschichte weitergeschrieben? (18 Punkte)Frage | Antwort | | Punkte | Lösung | 2006 3., 2008 2., 2010 3., 2012 Halbfinale, 2014 1., 2016 Halbfinale -> DESHALB: Wie immer bei WMs und EMs seit 2006 erreicht Deutschland das Halbfinale. | Wahr | | 0 Pkt. | Falsch | Noch nie passiert -> DESHALB: Wie immer bei WMs verliert Deutschland kein Elfmeterschießen. | Wahr | | 2 Pkt. | Wahr | Auch noch nie passiert -> DESHALB: Wie immer bei WMs gewinnt England kein Elfmeterschießen. | Wahr | | 0 Pkt. | Falsch | Legendär: Streller, Barnetta und Cabanas sind 2006 kläglich gescheitert. -> DESHALB: Wie immer bei WMs erzielt die Schweiz kein Tor in einem Elfmeterschießen. | Wahr | | 2 Pkt. | Wahr | Ronaldo (BRA) 2002 war der Letzte mit mehr. -> DESHALB: Wie immer bei WMs seit 2006 erzielt der Torschützenkönig weniger als 7 Tore. * | Wahr | | 4 Pkt. | Wahr | Schwarzer Fußball-Fleck auf der Halbfinal-Landkarte -> DESHALB: Wie immer bei WMs erreicht keine afrikanische Mannschaft das Halbfinale. | Wahr | | 3 Pkt. | Wahr | 1982 Polen, 1986 Frankreich, 1990 Italien, 1994 Schweden, 1998 Kroatien, 2002 Türkei, 2006 Deutschland, 2010 Deutschland, 2014 Niederlande -> DESHALB: Wie immer bei WMs seit 1982 belegt eine europäische Mannschaft Rang 3. | Wahr | | 4 Pkt. | Wahr | 2006 1:1 n.V. 5:3 i.E., 2010 1:0 n.V., 2014 1:0 n.V. -> DESHALB: Wie immer bei WMs seit 2006 gibt es im Finale eine Verlängerung. | Wahr | | 0 Pkt. | Falsch | 1978 2:1, 1982 3:2, 1986 4:2 n.V., 1990 2:1, 1994 4:0, 1998 2:1, 2002 3:2, 2006 3:1, 2010 3:2, 2014 3:0 -> DESHALB: Wie immer bei WMs seit 1978 fallen im Spiel um Platz 3 mindestens drei Tore. * | Wahr | | 0 Pkt. | Falsch | 1998 Ronaldo, 2002 Kahn, 2006 Zidane, 2010 Forlan, 2014 Messi -> DESHALB: Wie immer bei WMs seit 1998 wird der von der FIFA gekürte beste Spieler des Turniers nicht Weltmeister. | Wahr | | 3 Pkt. | Wahr |
|
Das Leben ist ein Duell (24 Punkte)Frage | Antwort | | Punkte | Lösung | | Sony schlägt Samsung: Japan kommt weiter als Südkorea. | Falsch | | 0 Pkt. | Wahr | | Man spricht Portugiesisch: Brasilien kommt weiter als Portugal. | Wahr | | 3 Pkt. | Wahr | | Maghreb: Marokko kommt weiter als Tunesien. | Falsch | | 3 Pkt. | Falsch | | Inselvölker: England kommt weiter als Island. | Wahr | | 3 Pkt. | Wahr | | Schwarzafrika: Nigeria kommt weiter als der Senegal. | Wahr | | 0 Pkt. | Falsch | | Ritt über die Pyrenäen: Frankreich kommt weiter als Spanien. | Wahr | | 3 Pkt. | Wahr | | Titos Erben: Kroatien kommt weiter als Serbien. | Falsch | | 0 Pkt. | Wahr | | Beim Öle des Propheten: Der Iran kommt weiter als Saudi-Arabien. | Falsch | | 3 Pkt. | Falsch | | Frankophonie ohne Frankreich: Belgien kommt weiter als die Schweiz. | Wahr | | 3 Pkt. | Wahr | | Rio de la Plata: Argentinien kommt weiter als Uruguay. | Wahr | | 0 Pkt. | Falsch | | Warschauer Vertrag: Russland kommt weiter als Polen. | Falsch | | 0 Pkt. | Wahr | | Seeschlacht im Öresund: Schweden kommt weiter als Dänemark. | Falsch | | 0 Pkt. | Wahr | | Gold der Azteken: Mexiko kommt weiter als Costa Rica. | Wahr | | 3 Pkt. | Wahr | | Quellen des Amazonas: Kolumbien kommt weiter als Peru. | Wahr | | 3 Pkt. | Wahr | | Kanal-Raten: Ägypten kommt weiter als Panama. | Wahr | | 0 Pkt. | Falsch |
|
Volles Risiko (0 Punkte)Frage | Antwort | | Punkte | Lösung | | Wie immer bei WMs schießt Thomas Müller mindestens fünf Tore. * |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Serbien und Kroatien kommen ohne Platzverweis (Rot und Gelb-Rot) durch das Turnier. |
| | 0 Pkt. | Wahr | | EM als Fingerzeig: Mindestens zehn der zwölf Länder, die schon bei der EM 2016 dabei waren, überstehen die Vorrunde. |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Belo Horizonte forever: Es gibt ein WM-Spiel, in dem innerhalb der regulären Spielzeit (mindestens) 8 Tore fallen. |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Bei der WM wird ein Tor in der 1. Spielminute erzielt. |
| | 0 Pkt. | Wahr | | Von wegen "große europäische Ligen": England, Spanien, Deutschland und Frankreich stehen allesamt nicht im Finale. |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Mario Gomez steht mindestens einmal in der Startelf und trifft in jedem Spiel, in dem er in der Startelf steht. * |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Die Summe aller Tore von Neymar, Messi und Cristiano Ronaldo ist kleiner als 6. * |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Deutschland erlebt ein Spiel mit mindestens drei Gegentoren in der regulären Spielzeit. |
| | 0 Pkt. | Falsch |
|
Die scheiden definitiv aus! (25 Punkte)Frage | Antwort | | Punkte | Lösung | | Russland |
| | 0 Pkt. | VF | | Saudi-Arabien | raus | | 5 Pkt. | raus | | Ägypten |
| | 0 Pkt. | raus | | Uruguay |
| | 0 Pkt. | VF | | Portugal |
| | 0 Pkt. | AF | | Spanien |
| | 0 Pkt. | AF | | Marokko | raus | | 5 Pkt. | raus | | Iran | raus | | 5 Pkt. | raus | | Frankreich |
| | 0 Pkt. | WM | | Australien |
| | 0 Pkt. | raus | | Peru |
| | 0 Pkt. | raus | | Dänemark |
| | 0 Pkt. | AF | | Argentinien |
| | 0 Pkt. | AF | | Island |
| | 0 Pkt. | raus | | Kroatien |
| | 0 Pkt. | Fin | | Nigeria |
| | 0 Pkt. | raus | | Brasilien |
| | 0 Pkt. | VF | | Schweiz |
| | 0 Pkt. | AF | | Costa Rica |
| | 0 Pkt. | raus | | Serbien |
| | 0 Pkt. | raus | | Deutschland |
| | 0 Pkt. | raus | | Mexiko |
| | 0 Pkt. | AF | | Schweden |
| | 0 Pkt. | VF | | Südkorea | raus | | 5 Pkt. | raus | | Belgien |
| | 0 Pkt. | HF | | Panama | raus | | 5 Pkt. | raus | | Tunesien | raus | | 5 Pkt. | raus | | England |
| | 0 Pkt. | HF | | Polen |
| | 0 Pkt. | raus | | Senegal |
| | 0 Pkt. | raus | | Kolumbien |
| | 0 Pkt. | AF | | Japan | raus | | -5 Pkt. | AF |
|
Bittere Enttäuschungen (3 Punkte)Frage | Antwort | | Punkte | Lösung | | Deutschland scheitert in der Gruppenphase (+15) oder spätestens im Achtelfinale (+3). |
| | 0 Pkt. | Vorrunde | | Frankreich scheitert in der Gruppenphase (+15) oder spätestens im Achtelfinale (+3). |
| | 0 Pkt. | Falsch | | England scheitert in der Gruppenphase (+15) oder spätestens im Achtelfinale (+3). |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Spanien scheitert in der Gruppenphase (+15) oder spätestens im Achtelfinale (+3). | Wahr | | 3 Pkt. | Achtelfinale | | Brasilien scheitert in der Gruppenphase (+15) oder spätestens im Achtelfinale (+3). |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Argentinien scheitert in der Gruppenphase (+15) oder spätestens im Achtelfinale (+3). |
| | 0 Pkt. | Achtelfinale | | Uruguay scheitert in der Gruppenphase (+15) oder spätestens im Achtelfinale (+3). |
| | 0 Pkt. | Falsch | | Portugal scheitert in der Gruppenphase (+15) oder spätestens im Achtelfinale (+3). |
| | 0 Pkt. | Achtelfinale | | Russland scheitert in der Gruppenphase (+15) oder spätestens im Achtelfinale (+3). |
| | 0 Pkt. | Falsch |
|
Torschützen (75 Punkte)
|
MUELLER Thomas
|
0
|
CAVANI Edinson
|
15
|
WERNER Timo
|
0
|
MESSI Lionel
|
5
|
ERIKSEN Christian
|
5
|
|
CRISTIANO RONALDO
|
20
|
NEYMAR
|
10
|
LUKAKU Romelu
|
20
|
GABRIEL JESUS
|
0
|
LEWANDOWSKI Robert
|
0
|
|
Assist-Geber (35 Punkte)
|
NEYMAR
|
10
|
CRISTIANO RONALDO
|
5
|
KROOS Toni
|
0
|
DE BRUYNE Kevin
|
10
|
MESSI Lionel
|
10
|
|
Shutout-Torhüter (0 Punkte)
|